Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Leucoqueratosis nicotínica del paladar
Leukokeratosis nicotina palati
Juan Francisco Paricio Rubioa, Francisco Revenga Arranza, Teresa Ramírez Gascab, Patricia Boned Blasc
a Unidad de Dermatología. Hospital General del Insalud. Soria.
b Anatomía Patológica. Hospital General del Insalud. Soria.
c Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital General del Insalud. Soria.
Leído
118804
Veces
se ha leído el artículo
17224
Total PDF
101580
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 1277 188 1465
2024 Octubre 1780 233 2013
2024 Septiembre 1465 165 1630
2024 Agosto 1240 196 1436
2024 Julio 1062 178 1240
2024 Junio 1168 298 1466
2024 Mayo 1454 302 1756
2024 Abril 1249 240 1489
2024 Marzo 1472 178 1650
2024 Febrero 1958 207 2165
2024 Enero 1798 111 1909
2023 Diciembre 1750 126 1876
2023 Noviembre 2257 228 2485
2023 Octubre 2204 191 2395
2023 Septiembre 2010 197 2207
2023 Agosto 1617 81 1698
2023 Julio 1525 105 1630
2023 Junio 1793 88 1881
2023 Mayo 2037 155 2192
2023 Abril 1503 112 1615
2023 Marzo 1617 115 1732
2023 Febrero 1456 110 1566
2023 Enero 1232 75 1307
2022 Diciembre 982 82 1064
2022 Noviembre 1642 109 1751
2022 Octubre 1684 139 1823
2022 Septiembre 1728 162 1890
2022 Agosto 1230 90 1320
2022 Julio 1009 128 1137
2022 Junio 1255 174 1429
2022 Mayo 1382 225 1607
2022 Abril 1322 160 1482
2022 Marzo 1298 195 1493
2022 Febrero 1368 203 1571
2022 Enero 1263 246 1509
2021 Diciembre 1038 182 1220
2021 Noviembre 1133 178 1311
2021 Octubre 1283 223 1506
2021 Septiembre 1046 198 1244
2021 Agosto 1026 154 1180
2021 Julio 823 127 950
2021 Junio 1160 207 1367
2021 Mayo 1462 195 1657
2021 Abril 2705 352 3057
2021 Marzo 1702 338 2040
2021 Febrero 1075 134 1209
2021 Enero 844 127 971
2020 Diciembre 920 172 1092
2020 Noviembre 1081 205 1286
2020 Octubre 827 119 946
2020 Septiembre 854 129 983
2020 Agosto 851 118 969
2020 Julio 706 97 803
2020 Junio 846 156 1002
2020 Mayo 929 188 1117
2020 Abril 840 103 943
2020 Marzo 314 197 511
2020 Febrero 1 124 125
2020 Enero 1 122 123
2019 Diciembre 5 78 83
2019 Noviembre 0 127 127
2019 Octubre 0 116 116
2019 Septiembre 0 189 189
2019 Agosto 1 150 151
2019 Julio 1 115 116
2019 Junio 1 165 166
2019 Mayo 2 146 148
2019 Abril 1 140 141
2019 Marzo 7 70 77
2019 Febrero 0 23 23
2019 Enero 3 78 81
2018 Diciembre 2 15 17
2018 Noviembre 2 35 37
2018 Octubre 7 3 10
2018 Septiembre 290 57 347
2018 Agosto 661 118 779
2018 Julio 519 87 606
2018 Junio 534 107 641
2018 Mayo 687 91 778
2018 Abril 666 43 709
2018 Marzo 526 60 586
2018 Febrero 416 149 565
2018 Enero 397 126 523
2017 Diciembre 376 92 468
2017 Noviembre 510 143 653
2017 Octubre 506 195 701
2017 Septiembre 408 113 521
2017 Agosto 328 125 453
2017 Julio 302 102 404
2017 Junio 417 128 545
2017 Mayo 427 113 540
2017 Abril 474 131 605
2017 Marzo 689 238 927
2017 Febrero 852 175 1027
2017 Enero 302 58 360
2016 Diciembre 380 67 447
2016 Noviembre 618 161 779
2016 Octubre 600 150 750
2016 Septiembre 601 195 796
2016 Agosto 480 149 629
2016 Julio 109 73 182
2016 Junio 10 17 27
2016 Mayo 13 40 53
2016 Abril 5 3 8
2016 Marzo 6 3 9
2016 Febrero 11 7 18
2016 Enero 7 27 34
2015 Diciembre 8 23 31
2015 Noviembre 20 43 63
2015 Octubre 16 41 57
2015 Septiembre 18 47 65
2015 Agosto 19 37 56
2015 Julio 436 9 445
2015 Junio 486 71 557
2015 Mayo 613 107 720
2015 Abril 576 96 672
2015 Marzo 678 52 730
2015 Febrero 482 30 512
2015 Enero 372 20 392
2014 Diciembre 295 24 319
2014 Noviembre 428 34 462
2014 Octubre 424 25 449
2014 Septiembre 402 34 436
2014 Agosto 290 19 309
2014 Julio 323 24 347
2014 Junio 339 16 355
2014 Mayo 417 15 432
2014 Abril 350 13 363
2014 Marzo 319 103 422
2014 Febrero 268 115 383
2014 Enero 226 82 308
2013 Diciembre 210 89 299
2013 Noviembre 284 92 376
2013 Octubre 293 128 421
2013 Septiembre 246 112 358
2013 Agosto 171 182 353
2013 Julio 211 188 399
2013 Junio 244 146 390
2013 Mayo 399 168 567
2013 Abril 302 122 424
2013 Marzo 280 63 343
2013 Febrero 250 34 284
2013 Enero 214 26 240
2012 Diciembre 158 18 176
2012 Noviembre 148 18 166
2012 Octubre 132 14 146
2012 Septiembre 84 4 88
2012 Agosto 29 10 39
2011 Mayo 28 0 28
2011 Abril 22 0 22
2011 Marzo 35 0 35
2011 Febrero 29 0 29
2011 Enero 27 0 27
2010 Diciembre 34 0 34
2010 Noviembre 27 0 27
2010 Octubre 28 0 28
2010 Septiembre 30 0 30
2010 Agosto 13 0 13
2010 Julio 20 0 20
2010 Junio 11 0 11
2010 Mayo 6 0 6
2010 Abril 18 0 18
2010 Febrero 1 0 1
2010 Enero 9 0 9
2009 Diciembre 4 0 4
2009 Noviembre 3 0 3
2009 Octubre 4 0 4
2009 Septiembre 8 0 8
2009 Agosto 12 0 12
2009 Julio 4 0 4
2009 Junio 4 0 4
2009 Mayo 1 0 1
2009 Abril 4 0 4
2008 Diciembre 2 0 2
2008 Octubre 2 0 2
2008 Septiembre 2 0 2
2008 Agosto 1 0 1
2008 Julio 4 0 4
2008 Junio 5 0 5
2008 Mayo 1 0 1
2008 Marzo 5 0 5
2008 Febrero 1 0 1
2007 Mayo 1 0 1
2007 Enero 1 0 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?