Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Lesión nodular en la región vulvar
Nodular lesion in the vulvar region
MV. Guiote-Domíngueza, MM. Serrano-Falcónb, J. Linares-Solanob, P. Burkhardt-Péreza, S. Serrano-Ortegaa, R. Naranjo-Sintesa
a Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario San Cecilio. Granada. España.
b Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario San Cecilio. Granada. España.
Leído
105167
Veces
se ha leído el artículo
7432
Total PDF
97735
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 609 121 730
2024 Octubre 660 84 744
2024 Septiembre 826 99 925
2024 Agosto 930 78 1008
2024 Julio 822 65 887
2024 Junio 757 70 827
2024 Mayo 721 53 774
2024 Abril 684 62 746
2024 Marzo 690 59 749
2024 Febrero 888 45 933
2024 Enero 818 47 865
2023 Diciembre 1693 36 1729
2023 Noviembre 2155 62 2217
2023 Octubre 2038 54 2092
2023 Septiembre 2235 47 2282
2023 Agosto 2304 61 2365
2023 Julio 2352 96 2448
2023 Junio 2915 75 2990
2023 Mayo 3107 55 3162
2023 Abril 2442 78 2520
2023 Marzo 2191 75 2266
2023 Febrero 2086 50 2136
2023 Enero 1840 59 1899
2022 Diciembre 1509 78 1587
2022 Noviembre 1926 48 1974
2022 Octubre 1808 53 1861
2022 Septiembre 1615 62 1677
2022 Agosto 1012 51 1063
2022 Julio 740 66 806
2022 Junio 673 30 703
2022 Mayo 914 70 984
2022 Abril 849 42 891
2022 Marzo 1007 76 1083
2022 Febrero 1054 34 1088
2022 Enero 1236 51 1287
2021 Diciembre 971 52 1023
2021 Noviembre 1001 49 1050
2021 Octubre 1045 60 1105
2021 Septiembre 868 55 923
2021 Agosto 808 28 836
2021 Julio 813 37 850
2021 Junio 780 48 828
2021 Mayo 820 61 881
2021 Abril 1539 173 1712
2021 Marzo 819 34 853
2021 Febrero 482 40 522
2021 Enero 368 29 397
2020 Diciembre 337 23 360
2020 Noviembre 300 19 319
2020 Octubre 254 27 281
2020 Septiembre 305 14 319
2020 Agosto 259 42 301
2020 Julio 223 16 239
2020 Junio 181 32 213
2020 Mayo 209 30 239
2020 Abril 106 25 131
2020 Marzo 89 22 111
2020 Febrero 2 32 34
2020 Enero 0 14 14
2019 Diciembre 0 5 5
2019 Noviembre 0 13 13
2019 Octubre 0 7 7
2019 Septiembre 3 24 27
2019 Agosto 0 26 26
2019 Julio 0 38 38
2019 Junio 0 72 72
2019 Mayo 1 159 160
2019 Abril 2 128 130
2019 Marzo 8 50 58
2019 Febrero 2 66 68
2019 Enero 3 52 55
2018 Diciembre 1 40 41
2018 Noviembre 6 56 62
2018 Octubre 4 2 6
2018 Septiembre 299 34 333
2018 Agosto 915 112 1027
2018 Julio 655 66 721
2018 Junio 617 75 692
2018 Mayo 722 64 786
2018 Abril 675 56 731
2018 Marzo 564 52 616
2018 Febrero 429 42 471
2018 Enero 526 57 583
2017 Diciembre 417 30 447
2017 Noviembre 435 46 481
2017 Octubre 463 48 511
2017 Septiembre 412 45 457
2017 Agosto 446 47 493
2017 Julio 436 33 469
2017 Junio 399 122 521
2017 Mayo 420 109 529
2017 Abril 501 81 582
2017 Marzo 610 77 687
2017 Febrero 605 80 685
2017 Enero 349 35 384
2016 Diciembre 328 36 364
2016 Noviembre 554 60 614
2016 Octubre 486 68 554
2016 Septiembre 580 41 621
2016 Agosto 520 22 542
2016 Julio 303 12 315
2016 Junio 34 43 77
2016 Mayo 24 109 133
2016 Abril 26 5 31
2016 Marzo 32 3 35
2016 Febrero 24 8 32
2016 Enero 26 21 47
2015 Diciembre 34 16 50
2015 Noviembre 134 18 152
2015 Octubre 120 24 144
2015 Septiembre 42 8 50
2015 Agosto 54 9 63
2015 Julio 706 30 736
2015 Junio 684 16 700
2015 Mayo 694 24 718
2015 Abril 726 34 760
2015 Marzo 800 18 818
2015 Febrero 724 18 742
2015 Enero 648 26 674
2014 Diciembre 648 14 662
2014 Noviembre 752 22 774
2014 Octubre 892 30 922
2014 Septiembre 692 22 714
2014 Agosto 714 34 748
2014 Julio 670 38 708
2014 Junio 646 46 692
2014 Mayo 594 28 622
2014 Abril 510 30 540
2014 Marzo 536 30 566
2014 Febrero 496 38 534
2014 Enero 500 36 536
2013 Diciembre 464 38 502
2013 Noviembre 484 46 530
2013 Octubre 624 126 750
2013 Septiembre 532 164 696
2013 Agosto 426 196 622
2013 Julio 480 162 642
2013 Junio 522 142 664
2013 Mayo 562 88 650
2013 Abril 552 100 652
2013 Marzo 472 48 520
2013 Febrero 418 28 446
2013 Enero 844 26 870
2012 Diciembre 398 18 416
2012 Noviembre 236 4 240
2012 Octubre 298 2 300
2012 Septiembre 170 4 174
2012 Agosto 4 0 4
2011 Mayo 6 0 6
2011 Abril 22 0 22
2011 Marzo 32 0 32
2011 Febrero 32 0 32
2011 Enero 26 0 26
2010 Diciembre 38 0 38
2010 Noviembre 6 0 6
2010 Octubre 24 0 24
2010 Septiembre 54 0 54
2010 Agosto 4 0 4
2010 Julio 14 0 14
2010 Junio 20 0 20
2010 Mayo 8 0 8
2010 Abril 18 0 18
2010 Marzo 8 0 8
2010 Febrero 4 0 4
2010 Enero 8 0 8
2009 Diciembre 4 0 4
2009 Noviembre 2 0 2
2009 Octubre 16 0 16
2009 Septiembre 40 0 40
2009 Agosto 28 0 28
2009 Julio 20 0 20
2009 Junio 34 0 34
2009 Mayo 28 0 28
2009 Abril 20 0 20
2009 Marzo 2 0 2
2009 Febrero 10 0 10
2008 Noviembre 6 0 6
2008 Octubre 6 0 6
2008 Septiembre 16 0 16
2008 Agosto 24 0 24
2008 Julio 24 0 24
2008 Junio 32 0 32
2008 Mayo 28 0 28
2008 Abril 2 0 2
2007 Noviembre 2 0 2
2007 Octubre 2 0 2
2007 Septiembre 8 0 8
2007 Agosto 2 0 2
2007 Julio 6 0 6
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?