Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

CASOS CLÍNICOS
Macroglobulinemia de Waldenström asociada a lesiones cutáneas y crioglobulinemia tipo I
Waldenström macroglobulinemia associated with cutaneous lesions and type i cryoglobulinemia
J. del Olmoa, A. Españaa,
Autor para correspondencia
aespana@unav.es

Agustín España. Departamento de Dermatología. Clínica Universitaria de Navarra. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. Apartado 4209. 31080 Pamplona. Navarra. España.
, M.A. Idoateb, C. Panizoc
a Departamento de Dermatología. Clínica Universitaria de Navarra. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. Pamplona. Navarra. España
b Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Universitaria de Navarra. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. Pamplona. Navarra. España
c Departamento de Hematología. Clínica Universitaria de Navarra. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. Pamplona. Navarra. España
Leído
15996
Veces
se ha leído el artículo
3503
Total PDF
12493
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 223 63 286
2024 Octubre 205 56 261
2024 Septiembre 120 36 156
2024 Agosto 121 68 189
2024 Julio 115 47 162
2024 Junio 164 49 213
2024 Mayo 178 56 234
2024 Abril 101 30 131
2024 Marzo 184 40 224
2024 Febrero 139 42 181
2024 Enero 130 33 163
2023 Diciembre 123 30 153
2023 Noviembre 163 28 191
2023 Octubre 119 26 145
2023 Septiembre 160 29 189
2023 Agosto 101 17 118
2023 Julio 134 44 178
2023 Junio 112 31 143
2023 Mayo 65 8 73
2023 Abril 84 23 107
2023 Marzo 156 42 198
2023 Febrero 164 37 201
2023 Enero 134 44 178
2022 Diciembre 124 35 159
2022 Noviembre 138 50 188
2022 Octubre 118 47 165
2022 Septiembre 124 47 171
2022 Agosto 99 59 158
2022 Julio 82 57 139
2022 Junio 109 33 142
2022 Mayo 106 44 150
2022 Abril 79 41 120
2022 Marzo 98 78 176
2022 Febrero 254 37 291
2022 Enero 232 55 287
2021 Diciembre 83 39 122
2021 Noviembre 87 60 147
2021 Octubre 101 58 159
2021 Septiembre 80 39 119
2021 Agosto 131 30 161
2021 Julio 118 48 166
2021 Junio 76 35 111
2021 Mayo 69 35 104
2021 Abril 149 87 236
2021 Marzo 115 33 148
2021 Febrero 82 30 112
2021 Enero 93 34 127
2020 Diciembre 50 28 78
2020 Noviembre 51 19 70
2020 Octubre 43 18 61
2020 Septiembre 41 15 56
2020 Agosto 52 12 64
2020 Julio 39 16 55
2020 Junio 30 20 50
2020 Mayo 46 25 71
2020 Abril 31 15 46
2020 Marzo 42 20 62
2019 Agosto 1 0 1
2019 Julio 3 0 3
2019 Junio 109 2 111
2019 Mayo 3 4 7
2019 Abril 1 14 15
2019 Marzo 1 10 11
2019 Febrero 2 6 8
2019 Enero 0 6 6
2018 Diciembre 3 0 3
2018 Noviembre 170 0 170
2018 Octubre 24 4 28
2018 Septiembre 3 2 5
2018 Agosto 2 2 4
2018 Julio 1 2 3
2018 Mayo 1 0 1
2018 Abril 2 0 2
2018 Marzo 20 2 22
2018 Febrero 74 3 77
2018 Enero 61 9 70
2017 Diciembre 58 8 66
2017 Noviembre 58 7 65
2017 Octubre 54 7 61
2017 Septiembre 44 11 55
2017 Agosto 58 8 66
2017 Julio 43 8 51
2017 Junio 53 7 60
2017 Mayo 88 10 98
2017 Abril 46 5 51
2017 Marzo 60 15 75
2017 Febrero 142 6 148
2017 Enero 31 4 35
2016 Diciembre 49 7 56
2016 Noviembre 65 6 71
2016 Octubre 97 10 107
2016 Septiembre 142 6 148
2016 Agosto 90 8 98
2016 Julio 28 6 34
2016 Junio 8 10 18
2016 Mayo 7 9 16
2016 Abril 3 2 5
2016 Marzo 7 2 9
2016 Febrero 3 2 5
2016 Enero 9 16 25
2015 Diciembre 8 11 19
2015 Noviembre 24 17 41
2015 Octubre 15 10 25
2015 Septiembre 11 10 21
2015 Agosto 11 10 21
2015 Julio 154 1 155
2015 Junio 111 8 119
2015 Mayo 144 18 162
2015 Abril 140 20 160
2015 Marzo 123 18 141
2015 Febrero 118 14 132
2015 Enero 113 10 123
2014 Diciembre 96 12 108
2014 Noviembre 117 15 132
2014 Octubre 119 23 142
2014 Septiembre 115 25 140
2014 Agosto 125 18 143
2014 Julio 112 27 139
2014 Junio 123 17 140
2014 Mayo 122 33 155
2014 Abril 113 23 136
2014 Marzo 90 33 123
2014 Febrero 87 25 112
2014 Enero 88 28 116
2013 Diciembre 103 19 122
2013 Noviembre 94 40 134
2013 Octubre 90 42 132
2013 Septiembre 94 41 135
2013 Agosto 99 90 189
2013 Julio 96 88 184
2013 Junio 80 81 161
2013 Mayo 86 55 141
2013 Abril 70 93 163
2013 Marzo 84 45 129
2013 Febrero 123 15 138
2013 Enero 101 10 111
2012 Diciembre 72 12 84
2012 Noviembre 48 6 54
2012 Octubre 35 12 47
2012 Septiembre 27 4 31
2012 Agosto 3 0 3
2011 Mayo 3 0 3
2011 Abril 10 0 10
2011 Marzo 24 0 24
2011 Febrero 39 0 39
2011 Enero 20 0 20
2010 Diciembre 9 0 9
2010 Noviembre 12 0 12
2010 Octubre 11 0 11
2010 Septiembre 23 0 23
2010 Agosto 40 0 40
2010 Julio 16 0 16
2010 Junio 14 0 14
2010 Mayo 42 0 42
2010 Abril 77 0 77
2010 Marzo 18 0 18
2010 Febrero 5 0 5
2010 Enero 7 0 7
2009 Diciembre 4 0 4
2009 Noviembre 57 0 57
2009 Octubre 37 0 37
2009 Septiembre 27 0 27
2009 Agosto 25 0 25
2009 Julio 12 0 12
2009 Junio 24 0 24
2009 Mayo 23 0 23
2009 Abril 20 0 20
2009 Marzo 22 0 22
2009 Febrero 11 0 11
2009 Enero 10 0 10
2008 Diciembre 5 0 5
2008 Noviembre 29 0 29
2008 Octubre 22 0 22
2008 Septiembre 21 0 21
2008 Agosto 23 0 23
2008 Julio 26 0 26
2008 Junio 18 0 18
2008 Mayo 22 0 22
2008 Marzo 10 0 10
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?