Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Tinción inmunohistoquímica p16 en carcinomas epidermoides del área genital y extragenital
Immunohistochemical Staining of p16 in Squamous Cell Carcinomas of the Genital and Extragenital Area
R. Corbalán-Véleza,
Autor para correspondencia
raulcorb@gmail.com

Autor para correspondencia.
, I. Oviedo-Ramírezb, J.A. Ruiz-Maciác, P. Conesa-Zamorad, M. Sánchez-Hernándezd, E. Martínez-Barbab, C. Brufau-Redondoe, J.M. López-Lozanof
a Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España
b Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España
c Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante, España
d Patología Molecular y Farmacogenética, Hospital Universitario Santa María del Rosell, Cartagena, Murcia, España
e Servicio de Dermatología, Hospital General Reina Sofía, Murcia, España
f Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante, España
Leído
96447
Veces
se ha leído el artículo
11015
Total PDF
85432
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 2415 106 2521
2024 Octubre 3300 109 3409
2024 Septiembre 2937 69 3006
2024 Agosto 2986 93 3079
2024 Julio 2821 85 2906
2024 Junio 2304 129 2433
2024 Mayo 2242 79 2321
2024 Abril 2172 94 2266
2024 Marzo 2110 67 2177
2024 Febrero 2039 91 2130
2024 Enero 2239 61 2300
2023 Diciembre 1794 72 1866
2023 Noviembre 2139 51 2190
2023 Octubre 2092 49 2141
2023 Septiembre 2056 57 2113
2023 Agosto 1815 38 1853
2023 Julio 1663 70 1733
2023 Junio 1723 59 1782
2023 Mayo 744 51 795
2023 Abril 813 57 870
2023 Marzo 1408 52 1460
2023 Febrero 1272 48 1320
2023 Enero 946 65 1011
2022 Diciembre 816 66 882
2022 Noviembre 1378 79 1457
2022 Octubre 1162 85 1247
2022 Septiembre 1228 125 1353
2022 Agosto 1111 113 1224
2022 Julio 916 98 1014
2022 Junio 871 67 938
2022 Mayo 983 89 1072
2022 Abril 913 91 1004
2022 Marzo 918 98 1016
2022 Febrero 735 55 790
2022 Enero 811 87 898
2021 Diciembre 756 72 828
2021 Noviembre 829 82 911
2021 Octubre 785 97 882
2021 Septiembre 625 84 709
2021 Agosto 675 67 742
2021 Julio 706 62 768
2021 Junio 815 104 919
2021 Mayo 747 75 822
2021 Abril 1614 198 1812
2021 Marzo 936 107 1043
2021 Febrero 715 84 799
2021 Enero 614 52 666
2020 Diciembre 623 42 665
2020 Noviembre 608 37 645
2020 Octubre 549 51 600
2020 Septiembre 637 53 690
2020 Agosto 679 67 746
2020 Julio 592 49 641
2020 Junio 538 58 596
2020 Mayo 492 57 549
2020 Abril 443 52 495
2020 Marzo 551 57 608
2020 Febrero 59 39 98
2020 Enero 0 49 49
2019 Diciembre 0 27 27
2019 Noviembre 0 17 17
2019 Octubre 0 46 46
2019 Septiembre 0 77 77
2019 Agosto 0 70 70
2019 Julio 0 85 85
2019 Junio 0 129 129
2019 Mayo 1 277 278
2019 Abril 1 201 202
2019 Marzo 3 82 85
2019 Febrero 2 59 61
2019 Enero 3 84 87
2018 Diciembre 5 35 40
2018 Noviembre 2 93 95
2018 Octubre 4 7 11
2018 Septiembre 3 37 40
2018 Agosto 0 142 142
2018 Julio 0 147 147
2018 Junio 0 134 134
2018 Mayo 0 157 157
2018 Abril 0 90 90
2018 Marzo 19 85 104
2018 Febrero 325 97 422
2018 Enero 318 91 409
2017 Diciembre 302 81 383
2017 Noviembre 383 126 509
2017 Octubre 448 122 570
2017 Septiembre 358 94 452
2017 Agosto 356 184 540
2017 Julio 360 144 504
2017 Junio 379 159 538
2017 Mayo 307 98 405
2017 Abril 256 104 360
2017 Marzo 366 217 583
2017 Febrero 509 243 752
2017 Enero 252 139 391
2016 Diciembre 312 115 427
2016 Noviembre 462 171 633
2016 Octubre 355 203 558
2016 Septiembre 315 198 513
2016 Agosto 283 193 476
2016 Julio 194 30 224
2016 Junio 13 14 27
2016 Mayo 4 12 16
2016 Abril 6 4 10
2016 Marzo 7 2 9
2016 Febrero 6 9 15
2016 Enero 10 44 54
2015 Diciembre 4 16 20
2015 Noviembre 32 18 50
2015 Octubre 48 12 60
2015 Septiembre 38 11 49
2015 Agosto 28 8 36
2015 Julio 232 1 233
2015 Junio 224 75 299
2015 Mayo 241 79 320
2015 Abril 279 50 329
2015 Marzo 275 28 303
2015 Febrero 303 8 311
2015 Enero 199 11 210
2014 Diciembre 226 11 237
2014 Noviembre 255 10 265
2014 Octubre 220 14 234
2014 Septiembre 170 12 182
2014 Agosto 194 22 216
2014 Julio 192 30 222
2014 Junio 167 13 180
2014 Mayo 187 25 212
2014 Abril 168 14 182
2014 Marzo 128 114 242
2014 Febrero 94 71 165
2014 Enero 127 79 206
2013 Diciembre 125 63 188
2013 Noviembre 140 97 237
2013 Octubre 144 86 230
2013 Septiembre 124 63 187
2013 Agosto 111 166 277
2013 Julio 121 120 241
2013 Junio 15 115 130
2013 Mayo 18 92 110
2013 Abril 16 36 52
2013 Marzo 26 37 63
2013 Febrero 58 16 74
2013 Enero 97 6 103
2012 Diciembre 17 8 25
2012 Octubre 0 1 1
2012 Septiembre 0 1 1
2012 Julio 0 1 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?