Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Revisión
Actualización en el carcinoma de células de Merkel: Epidemiología, etiopatogenia, clínica, diagnóstico y estadificación
Update on Merkel Cell Carcinoma: Epidemiology, Etiopathogenesis, Clinical Features, Diagnosis, and Staging
B. Llombarta,
Autor para correspondencia
beatriz.llombart@uv.es

Autor para correspondencia.
, C. Requenaa, J. Cruzb
a Servicio de Dermatología, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, España
b Servicio de Anatomía Patológica, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, España
Leído
44347
Veces
se ha leído el artículo
6731
Total PDF
37616
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 696 152 848
2024 Octubre 951 124 1075
2024 Septiembre 868 133 1001
2024 Agosto 814 172 986
2024 Julio 724 89 813
2024 Junio 860 133 993
2024 Mayo 755 124 879
2024 Abril 722 112 834
2024 Marzo 741 124 865
2024 Febrero 1100 118 1218
2024 Enero 1247 89 1336
2023 Diciembre 942 114 1056
2023 Noviembre 1175 99 1274
2023 Octubre 1116 145 1261
2023 Septiembre 853 100 953
2023 Agosto 736 70 806
2023 Julio 671 124 795
2023 Junio 570 74 644
2023 Mayo 732 77 809
2023 Abril 552 84 636
2023 Marzo 625 75 700
2023 Febrero 506 83 589
2023 Enero 543 104 647
2022 Diciembre 559 77 636
2022 Noviembre 692 105 797
2022 Octubre 617 117 734
2022 Septiembre 714 132 846
2022 Agosto 580 97 677
2022 Julio 548 106 654
2022 Junio 531 100 631
2022 Mayo 755 96 851
2022 Abril 687 107 794
2022 Marzo 801 147 948
2022 Febrero 660 89 749
2022 Enero 721 162 883
2021 Diciembre 552 164 716
2021 Noviembre 954 113 1067
2021 Octubre 719 150 869
2021 Septiembre 639 99 738
2021 Agosto 537 110 647
2021 Julio 549 107 656
2021 Junio 554 120 674
2021 Mayo 569 151 720
2021 Abril 1163 346 1509
2021 Marzo 670 240 910
2021 Febrero 462 93 555
2021 Enero 420 99 519
2020 Diciembre 439 87 526
2020 Noviembre 497 88 585
2020 Octubre 437 62 499
2020 Septiembre 341 83 424
2020 Agosto 329 80 409
2020 Julio 223 73 296
2020 Junio 189 82 271
2020 Mayo 204 63 267
2020 Abril 182 62 244
2020 Marzo 88 32 120
2020 Febrero 9 9 18
2020 Enero 17 10 27
2019 Diciembre 12 18 30
2019 Noviembre 4 9 13
2019 Octubre 6 13 19
2019 Septiembre 13 15 28
2019 Agosto 5 7 12
2019 Julio 11 23 34
2019 Junio 8 28 36
2019 Mayo 30 48 78
2019 Abril 12 7 19
2019 Marzo 7 1 8
2019 Febrero 13 6 19
2019 Enero 21 10 31
2018 Diciembre 14 2 16
2018 Noviembre 7 3 10
2018 Octubre 12 6 18
2018 Septiembre 7 2 9
2018 Agosto 4 2 6
2018 Julio 0 1 1
2018 Junio 4 7 11
2018 Mayo 9 8 17
2018 Abril 7 5 12
2018 Marzo 4 1 5
2018 Febrero 33 4 37
2018 Enero 59 5 64
2017 Diciembre 23 5 28
2017 Noviembre 20 4 24
2017 Octubre 15 5 20
2017 Septiembre 14 8 22
2017 Agosto 20 3 23
2017 Julio 14 4 18
2017 Junio 34 9 43
2017 Mayo 13 7 20
2017 Abril 14 15 29
2017 Marzo 35 34 69
2017 Febrero 5 10 15
2017 Enero 0 4 4
2016 Diciembre 0 5 5
2016 Noviembre 0 3 3
2016 Octubre 0 7 7
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?