Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ORIGINAL
Evaluación de la eficiencia de los tratamientos biológicos en la psoriasis moderada a grave en España: análisis de coste por número necesario a tratar (NNT)
A Cost-per-Number Needed to Treat Analysis Assessing the Efficiency of Biologic Drugs in Moderate to Severe Plaque Psoriasis
M. Núñeza,
Autor para correspondencia
nunez_mercedes@lilly.com

Autor para correspondencia.
, T. Huetea, P. de la Cuevab, J.A. Sacristána, S. Hartzc, T. Dillaa
a Eli Lilly and Company, Madrid, España
b Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España
c Eli Lilly and Company, Surrey, Reino Unido
Leído
64472
Veces
se ha leído el artículo
3043
Total PDF
61429
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 1013 56 1069
2024 Octubre 883 49 932
2024 Septiembre 863 39 902
2024 Agosto 1070 101 1171
2024 Julio 1013 49 1062
2024 Junio 1177 81 1258
2024 Mayo 1332 62 1394
2024 Abril 1271 39 1310
2024 Marzo 1234 31 1265
2024 Febrero 1057 41 1098
2024 Enero 864 35 899
2023 Diciembre 899 21 920
2023 Noviembre 699 44 743
2023 Octubre 1981 49 2030
2023 Septiembre 4804 40 4844
2023 Agosto 979 19 998
2023 Julio 1482 37 1519
2023 Junio 1307 38 1345
2023 Mayo 1348 24 1372
2023 Abril 1846 30 1876
2023 Marzo 2060 39 2099
2023 Febrero 1680 32 1712
2023 Enero 1573 22 1595
2022 Diciembre 876 36 912
2022 Noviembre 676 50 726
2022 Octubre 690 57 747
2022 Septiembre 621 51 672
2022 Agosto 1083 77 1160
2022 Julio 824 63 887
2022 Junio 703 50 753
2022 Mayo 643 46 689
2022 Abril 2276 45 2321
2022 Marzo 2248 84 2332
2022 Febrero 455 68 523
2022 Enero 1165 68 1233
2021 Diciembre 969 52 1021
2021 Noviembre 612 73 685
2021 Octubre 1022 86 1108
2021 Septiembre 1533 49 1582
2021 Agosto 1602 42 1644
2021 Julio 2828 38 2866
2021 Junio 2709 52 2761
2021 Mayo 447 74 521
2021 Abril 474 143 617
2021 Marzo 288 70 358
2021 Febrero 254 33 287
2021 Enero 264 32 296
2020 Diciembre 253 49 302
2020 Noviembre 161 55 216
2020 Octubre 143 46 189
2020 Septiembre 147 37 184
2020 Agosto 136 40 176
2020 Julio 156 30 186
2020 Junio 218 62 280
2020 Mayo 244 47 291
2020 Abril 227 43 270
2020 Marzo 365 39 404
2020 Febrero 151 19 170
2020 Enero 159 6 165
2019 Diciembre 186 17 203
2019 Noviembre 201 27 228
2019 Octubre 438 24 462
2019 Septiembre 498 31 529
2019 Agosto 4 2 6
2019 Julio 2 2 4
2019 Junio 1 1 2
2019 Mayo 12 14 26
2019 Abril 17 19 36
2019 Marzo 13 16 29
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?