Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Diagnóstico y tratamiento de los linfomas cutáneos de células T primarios
Diagnosis and treatment of primary cutaneous T-cell lymphomas
Fernando Gallardoa, Ramón María Pujola
a Servicio de Dermatología. Hospital del Mar. Barcelona. España.
Leído
156835
Veces
se ha leído el artículo
13966
Total PDF
142869
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 1229 105 1334
2024 Octubre 1527 91 1618
2024 Septiembre 1300 97 1397
2024 Agosto 1603 162 1765
2024 Julio 1428 95 1523
2024 Junio 1470 115 1585
2024 Mayo 1714 136 1850
2024 Abril 1500 120 1620
2024 Marzo 1525 118 1643
2024 Febrero 1882 107 1989
2024 Enero 2044 141 2185
2023 Diciembre 1407 80 1487
2023 Noviembre 1947 129 2076
2023 Octubre 1615 84 1699
2023 Septiembre 1655 59 1714
2023 Agosto 1273 58 1331
2023 Julio 1131 67 1198
2023 Junio 1251 55 1306
2023 Mayo 1436 64 1500
2023 Abril 820 54 874
2023 Marzo 1045 69 1114
2023 Febrero 905 42 947
2023 Enero 767 46 813
2022 Diciembre 640 60 700
2022 Noviembre 839 47 886
2022 Octubre 796 71 867
2022 Septiembre 599 101 700
2022 Agosto 571 58 629
2022 Julio 788 69 857
2022 Junio 595 76 671
2022 Mayo 592 60 652
2022 Abril 695 67 762
2022 Marzo 722 71 793
2022 Febrero 709 63 772
2022 Enero 662 75 737
2021 Diciembre 594 99 693
2021 Noviembre 716 72 788
2021 Octubre 673 91 764
2021 Septiembre 593 64 657
2021 Agosto 515 70 585
2021 Julio 602 62 664
2021 Junio 555 82 637
2021 Mayo 614 73 687
2021 Abril 1295 169 1464
2021 Marzo 660 59 719
2021 Febrero 484 57 541
2021 Enero 384 52 436
2020 Diciembre 374 44 418
2020 Noviembre 308 53 361
2020 Octubre 271 41 312
2020 Septiembre 347 36 383
2020 Agosto 224 33 257
2020 Julio 255 51 306
2020 Junio 186 46 232
2020 Mayo 208 54 262
2020 Abril 236 56 292
2020 Marzo 85 28 113
2020 Febrero 2 2 4
2020 Enero 3 4 7
2019 Diciembre 18 3 21
2019 Noviembre 32 2 34
2019 Octubre 4 3 7
2019 Septiembre 9 5 14
2019 Agosto 6 3 9
2019 Julio 8 5 13
2019 Junio 4 11 15
2019 Mayo 2 44 46
2019 Abril 10 25 35
2019 Marzo 4 17 21
2019 Febrero 9 9 18
2019 Enero 8 14 22
2018 Diciembre 10 5 15
2018 Noviembre 6 17 23
2018 Octubre 6 4 10
2018 Septiembre 1012 24 1036
2018 Agosto 2451 45 2496
2018 Julio 2426 67 2493
2018 Junio 2740 50 2790
2018 Mayo 2924 49 2973
2018 Abril 2897 60 2957
2018 Marzo 2528 80 2608
2018 Febrero 2088 144 2232
2018 Enero 2828 229 3057
2017 Diciembre 2253 167 2420
2017 Noviembre 2298 192 2490
2017 Octubre 2785 193 2978
2017 Septiembre 2407 173 2580
2017 Agosto 2317 193 2510
2017 Julio 2363 231 2594
2017 Junio 2426 566 2992
2017 Mayo 2714 550 3264
2017 Abril 2744 518 3262
2017 Marzo 3032 639 3671
2017 Febrero 2671 546 3217
2017 Enero 2261 362 2623
2016 Diciembre 2076 341 2417
2016 Noviembre 3000 388 3388
2016 Octubre 3049 355 3404
2016 Septiembre 3075 348 3423
2016 Agosto 2429 297 2726
2016 Julio 1618 89 1707
2016 Junio 16 89 105
2016 Mayo 7 87 94
2016 Abril 5 10 15
2016 Marzo 8 9 17
2016 Febrero 8 12 20
2016 Enero 8 51 59
2015 Diciembre 9 50 59
2015 Noviembre 20 61 81
2015 Octubre 15 47 62
2015 Septiembre 18 78 96
2015 Agosto 25 54 79
2015 Julio 1594 6 1600
2015 Junio 1390 28 1418
2015 Mayo 1717 57 1774
2015 Abril 1717 47 1764
2015 Marzo 1779 16 1795
2015 Febrero 1541 8 1549
2015 Enero 1384 12 1396
2014 Diciembre 1146 10 1156
2014 Noviembre 1341 12 1353
2014 Octubre 1290 13 1303
2014 Septiembre 1094 23 1117
2014 Agosto 1016 22 1038
2014 Julio 1129 22 1151
2014 Junio 1007 25 1032
2014 Mayo 593 21 614
2014 Abril 494 21 515
2014 Marzo 381 21 402
2014 Febrero 352 27 379
2014 Enero 304 29 333
2013 Diciembre 242 16 258
2013 Noviembre 270 20 290
2013 Octubre 223 165 388
2013 Septiembre 214 264 478
2013 Agosto 123 361 484
2013 Julio 174 268 442
2013 Junio 181 170 351
2013 Mayo 147 159 306
2013 Abril 174 98 272
2013 Marzo 132 35 167
2013 Febrero 120 28 148
2013 Enero 183 15 198
2012 Diciembre 131 15 146
2012 Noviembre 101 5 106
2012 Octubre 180 3 183
2012 Septiembre 63 3 66
2012 Agosto 2 0 2
2011 Mayo 11 0 11
2011 Abril 2 0 2
2011 Marzo 8 0 8
2011 Febrero 10 0 10
2011 Enero 9 0 9
2010 Diciembre 9 0 9
2010 Noviembre 12 0 12
2010 Octubre 11 0 11
2010 Septiembre 12 0 12
2010 Agosto 7 0 7
2010 Julio 7 0 7
2010 Junio 10 0 10
2010 Mayo 7 0 7
2010 Abril 15 0 15
2010 Marzo 23 0 23
2010 Febrero 8 0 8
2010 Enero 10 0 10
2009 Diciembre 11 0 11
2009 Noviembre 11 0 11
2009 Octubre 8 0 8
2009 Septiembre 9 0 9
2009 Agosto 25 0 25
2009 Julio 17 0 17
2009 Junio 12 0 12
2009 Mayo 13 0 13
2009 Abril 4 0 4
2009 Marzo 5 0 5
2009 Febrero 3 0 3
2009 Enero 14 0 14
2008 Diciembre 1 0 1
2008 Noviembre 4 0 4
2008 Octubre 10 0 10
2008 Septiembre 11 0 11
2008 Agosto 8 0 8
2008 Julio 7 0 7
2008 Junio 13 0 13
2008 Mayo 12 0 12
2008 Abril 1 0 1
2008 Marzo 6 0 6
2008 Febrero 1 0 1
2008 Enero 1 0 1
2007 Septiembre 1 0 1
2007 Junio 2 0 2
2007 Abril 1 0 1
2007 Febrero 5 0 5
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?