Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Revisión
Carcinoma escamoso de pene
Penile Squamous Cell Carcinoma
C. Ferrándiz-Pulidoa,
Autor para correspondencia
40879cfp@comb.cat

Autor para correspondencia.
, I. de Torresb, V. García-Patosa
a Servicio de Dermatología, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, España
b Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, España
Leído
102153
Veces
se ha leído el artículo
17632
Total PDF
84521
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 977 125 1102
2024 Octubre 1256 131 1387
2024 Septiembre 1387 99 1486
2024 Agosto 1398 141 1539
2024 Julio 1281 103 1384
2024 Junio 1069 133 1202
2024 Mayo 1486 104 1590
2024 Abril 1338 108 1446
2024 Marzo 1324 118 1442
2024 Febrero 1863 104 1967
2024 Enero 2063 92 2155
2023 Diciembre 1597 83 1680
2023 Noviembre 1913 93 2006
2023 Octubre 1940 97 2037
2023 Septiembre 1620 88 1708
2023 Agosto 1364 73 1437
2023 Julio 1269 70 1339
2023 Junio 1350 55 1405
2023 Mayo 894 63 957
2023 Abril 744 47 791
2023 Marzo 1334 97 1431
2023 Febrero 1160 41 1201
2023 Enero 980 37 1017
2022 Diciembre 779 81 860
2022 Noviembre 1295 142 1437
2022 Octubre 959 95 1054
2022 Septiembre 1000 167 1167
2022 Agosto 842 94 936
2022 Julio 810 80 890
2022 Junio 958 94 1052
2022 Mayo 1019 77 1096
2022 Abril 1176 83 1259
2022 Marzo 1071 114 1185
2022 Febrero 1029 85 1114
2022 Enero 1015 109 1124
2021 Diciembre 907 110 1017
2021 Noviembre 1086 104 1190
2021 Octubre 1120 131 1251
2021 Septiembre 742 80 822
2021 Agosto 840 60 900
2021 Julio 857 73 930
2021 Junio 1038 110 1148
2021 Mayo 861 126 987
2021 Abril 1877 164 2041
2021 Marzo 1000 101 1101
2021 Febrero 772 48 820
2021 Enero 730 77 807
2020 Diciembre 666 64 730
2020 Noviembre 726 73 799
2020 Octubre 610 71 681
2020 Septiembre 670 43 713
2020 Agosto 544 66 610
2020 Julio 559 71 630
2020 Junio 598 74 672
2020 Mayo 709 98 807
2020 Abril 540 84 624
2020 Marzo 496 127 623
2020 Febrero 49 135 184
2020 Enero 12 114 126
2019 Diciembre 4 104 108
2019 Noviembre 8 90 98
2019 Octubre 5 102 107
2019 Septiembre 1 88 89
2019 Agosto 6 79 85
2019 Julio 4 133 137
2019 Junio 4 158 162
2019 Mayo 6 279 285
2019 Abril 2 196 198
2019 Marzo 7 193 200
2019 Febrero 5 220 225
2019 Enero 5 203 208
2018 Diciembre 2 239 241
2018 Noviembre 4 344 348
2018 Octubre 5 27 32
2018 Septiembre 7 70 77
2018 Agosto 0 222 222
2018 Julio 0 205 205
2018 Junio 3 161 164
2018 Mayo 1 217 218
2018 Abril 1 203 204
2018 Marzo 15 134 149
2018 Febrero 235 394 629
2018 Enero 239 416 655
2017 Diciembre 270 328 598
2017 Noviembre 244 523 767
2017 Octubre 290 440 730
2017 Septiembre 239 258 497
2017 Agosto 231 277 508
2017 Julio 159 326 485
2017 Junio 214 386 600
2017 Mayo 268 364 632
2017 Abril 412 305 717
2017 Marzo 338 299 637
2017 Febrero 448 275 723
2017 Enero 527 111 638
2016 Diciembre 690 43 733
2016 Noviembre 1099 120 1219
2016 Octubre 1052 212 1264
2016 Septiembre 1072 195 1267
2016 Agosto 1054 184 1238
2016 Julio 538 97 635
2016 Junio 25 35 60
2016 Mayo 15 49 64
2016 Abril 15 4 19
2016 Marzo 20 3 23
2016 Febrero 28 10 38
2016 Enero 13 26 39
2015 Diciembre 17 18 35
2015 Noviembre 88 37 125
2015 Octubre 119 23 142
2015 Septiembre 37 30 67
2015 Agosto 36 12 48
2015 Julio 667 2 669
2015 Junio 721 24 745
2015 Mayo 951 41 992
2015 Abril 830 51 881
2015 Marzo 764 25 789
2015 Febrero 568 18 586
2015 Enero 604 21 625
2014 Diciembre 505 26 531
2014 Noviembre 561 13 574
2014 Octubre 541 24 565
2014 Septiembre 433 29 462
2014 Agosto 588 33 621
2014 Julio 566 30 596
2014 Junio 352 4 356
2014 Mayo 318 13 331
2014 Abril 295 8 303
2014 Marzo 346 128 474
2014 Febrero 296 130 426
2014 Enero 296 123 419
2013 Diciembre 264 117 381
2013 Noviembre 274 214 488
2013 Octubre 132 205 337
2013 Septiembre 38 77 115
2013 Agosto 30 244 274
2013 Julio 41 331 372
2013 Junio 28 310 338
2013 Mayo 51 207 258
2013 Abril 49 99 148
2013 Marzo 55 29 84
2013 Febrero 172 22 194
2013 Enero 1128 11 1139
2012 Diciembre 336 10 346
2012 Noviembre 11 1 12
2012 Octubre 4 5 9
2012 Septiembre 8 13 21
2012 Agosto 2 0 2
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?