Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Revisión
Carcinoma epidermoide cutáneo: definiendo la variante de alto riesgo
Cutaneous Squamous Cell Carcinoma: Defining the High-Risk Variant
A. Martorell-Calatayuda,
Autor para correspondencia
antmarto@hotmail.com

Autor para correspondencia.
, O. Sanmartín Jimenezb, J. Cruz Mojarrietac, C. Guillén Baronab
a Departamento de Dermatología, Hospital de Manises, Valencia, España
b Departamento de Dermatología, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, España
c Departamento de Anatomía Patológica, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, España
Leído
55247
Veces
se ha leído el artículo
8902
Total PDF
46345
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 526 75 601
2024 Octubre 457 71 528
2024 Septiembre 408 56 464
2024 Agosto 431 93 524
2024 Julio 559 66 625
2024 Junio 563 70 633
2024 Mayo 683 90 773
2024 Abril 639 58 697
2024 Marzo 645 68 713
2024 Febrero 760 63 823
2024 Enero 893 74 967
2023 Diciembre 899 58 957
2023 Noviembre 1270 76 1346
2023 Octubre 1079 73 1152
2023 Septiembre 891 83 974
2023 Agosto 645 52 697
2023 Julio 808 83 891
2023 Junio 688 51 739
2023 Mayo 846 111 957
2023 Abril 433 41 474
2023 Marzo 582 55 637
2023 Febrero 526 68 594
2023 Enero 506 66 572
2022 Diciembre 475 60 535
2022 Noviembre 740 80 820
2022 Octubre 547 76 623
2022 Septiembre 649 116 765
2022 Agosto 515 102 617
2022 Julio 449 105 554
2022 Junio 616 83 699
2022 Mayo 651 102 753
2022 Abril 573 88 661
2022 Marzo 545 119 664
2022 Febrero 473 77 550
2022 Enero 558 103 661
2021 Diciembre 493 102 595
2021 Noviembre 592 106 698
2021 Octubre 560 112 672
2021 Septiembre 375 116 491
2021 Agosto 427 54 481
2021 Julio 313 66 379
2021 Junio 422 71 493
2021 Mayo 437 87 524
2021 Abril 687 193 880
2021 Marzo 383 77 460
2021 Febrero 277 59 336
2021 Enero 210 49 259
2020 Diciembre 209 45 254
2020 Noviembre 260 43 303
2020 Octubre 194 36 230
2020 Septiembre 201 50 251
2020 Agosto 125 50 175
2020 Julio 168 38 206
2020 Junio 547 46 593
2020 Mayo 872 62 934
2020 Abril 118 52 170
2020 Marzo 133 63 196
2020 Febrero 22 34 56
2020 Enero 7 32 39
2019 Diciembre 17 28 45
2019 Noviembre 12 26 38
2019 Octubre 33 33 66
2019 Septiembre 9 53 62
2019 Agosto 14 34 48
2019 Julio 8 80 88
2019 Junio 13 105 118
2019 Mayo 19 212 231
2019 Abril 12 179 191
2019 Marzo 15 103 118
2019 Febrero 21 131 152
2019 Enero 37 115 152
2018 Diciembre 14 139 153
2018 Noviembre 37 169 206
2018 Octubre 46 23 69
2018 Septiembre 15 46 61
2018 Agosto 6 126 132
2018 Julio 2 130 132
2018 Junio 1 102 103
2018 Mayo 4 69 73
2018 Abril 0 194 194
2018 Marzo 86 117 203
2018 Febrero 413 89 502
2018 Enero 440 90 530
2017 Diciembre 334 87 421
2017 Noviembre 486 107 593
2017 Octubre 749 79 828
2017 Septiembre 491 62 553
2017 Agosto 549 59 608
2017 Julio 710 70 780
2017 Junio 858 99 957
2017 Mayo 689 71 760
2017 Abril 546 70 616
2017 Marzo 522 110 632
2017 Febrero 667 125 792
2017 Enero 493 52 545
2016 Diciembre 585 65 650
2016 Noviembre 764 86 850
2016 Octubre 605 88 693
2016 Septiembre 678 102 780
2016 Agosto 577 76 653
2016 Julio 259 56 315
2016 Junio 9 42 51
2016 Mayo 5 44 49
2016 Abril 4 7 11
2016 Marzo 2 4 6
2016 Febrero 4 7 11
2016 Enero 6 32 38
2015 Diciembre 3 23 26
2015 Noviembre 9 24 33
2015 Octubre 11 35 46
2015 Septiembre 14 37 51
2015 Agosto 16 18 34
2015 Julio 330 7 337
2015 Junio 354 39 393
2015 Mayo 316 37 353
2015 Abril 263 31 294
2015 Marzo 285 13 298
2015 Febrero 243 11 254
2015 Enero 137 9 146
2014 Diciembre 145 5 150
2014 Noviembre 235 11 246
2014 Octubre 223 10 233
2014 Septiembre 137 8 145
2014 Agosto 145 9 154
2014 Julio 140 15 155
2014 Junio 171 14 185
2014 Mayo 114 23 137
2014 Abril 106 11 117
2014 Marzo 84 27 111
2014 Febrero 80 17 97
2014 Enero 82 13 95
2013 Diciembre 84 17 101
2013 Noviembre 71 4 75
2013 Octubre 42 8 50
2013 Septiembre 15 10 25
2013 Agosto 18 14 32
2013 Julio 10 18 28
2013 Junio 36 36 72
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?